「学生による授業評価」

アンケートの内容  (短期大学基準協会の資料に掲載されているものだそうです.)
 無記名,14項目についての5段階評価,自由記述
 5段階評価 : 5−そう思う, 4−どちらかといえばそう思う, 3−どちらとも言えない, 
           2−どちらかといえばそうは思わない, 1−そうは思わない
 アンケート項目
  授業について 10項目
     1.授業内容がまとまっていて,よく理解できた.
     2.授業に自信と熱意が感じられ,充実していた.
     3.声の大きさ,話し方が適当で聴きとり易い.
     4.塗板(黒板等)の使い方,文字の大きさが適当である.
     5.授業を受けることにより,興味や関心がそそられた.
     6.授業に対する期待を満足することができた.
     7.購入した教科書は十分活用した.
     8.視聴覚機器が適切に取り入れられていた.
     9.授業の開始・終了時刻は守られていた.
    10.出欠確認は公正に行われ,私語をする学生への対応も良かった.
  あなた自身について  4項目
    11.いつも授業に集中して聴いている.
    12.学んだことをきちんとノートしている.
    13.私語などで他人に迷惑をかけないようにしている.
    14.欠席,遅刻をしないように心掛けている.
  自由記述
    「授業について具体的な意見があれば箇条書きで記入してください.」

アンケート結果

生化学 食物栄養専攻1年A組
アンケート項目 回答数 平均点
1.授業内容がまとまっていて,よく理解できた. 9 12 14 1 0 3.3
2.授業に自信と熱意が感じられ,充実していた. 12 23 8 0 0 4.1
3.声の大きさ,話し方が適当で聴きとり易い. 23 18 2 0 0 4.5
4.塗板(黒板等)の使い方,文字の大きさが適当である. 9 9 15 7 3 3.3
5.授業を受けることにより,興味や関心がそそられた. 4 13 20 4 2 3.3
6.授業に対する期待を満足することができた. 2 10 27 2 2 3.2
7.購入した教科書は十分活用した. 3 9 20 10 1 3.1
8.視聴覚機器が適切に取り入れられていた. 1 0 17 5 17 2.1
9.授業の開始・終了時刻は守られていた. 14 10 10 9 0 3.7
10.出欠確認は公正に行われ,私語をする学生への対応も良かった. 15 22 6 0 0 4.2
授業に関する項目の平均点
11.いつも授業に集中して聴いている. 8 15 16 4 0 3.6
12.学んだことをきちんとノートしている. 18 20 4 1 0 4.3
13.私語などで他人に迷惑をかけないようにしている. 13 17 12 1 0 4.0
14.欠席,遅刻をしないように心掛けている 34 8 1 0 0 4.8
学生自身に関する項目の平均点


生化学 食物栄養専攻1年生B組&2年生再履修者
アンケート項目 回答数 平均点
1.授業内容がまとまっていて,よく理解できた. 6 29 12 5 1 3.6
2.授業に自信と熱意が感じられ,充実していた. 13 23 16 1 0 3.9
3.声の大きさ,話し方が適当で聴きとり易い. 19 18 13 2 1 4.0
4.塗板(黒板等)の使い方,文字の大きさが適当である. 6 17 13 12 4 3.2
5.授業を受けることにより,興味や関心がそそられた. 5 12 26 9 0 3.3
6.授業に対する期待を満足することができた. 8 13 25 5 2 3.4
7.購入した教科書は十分活用した. 6 12 20 10 5 3.1
8.視聴覚機器が適切に取り入れられていた. 2 4 28 11 5 2.7
9.授業の開始・終了時刻は守られていた. 26 14 10 3 0 4.2
10.出欠確認は公正に行われ,私語をする学生への対応も良かった. 20 14 17 0 0 4.1
授業に関する項目の平均点
11.いつも授業に集中して聴いている. 13 16 20 4 0 3.7
12.学んだことをきちんとノートしている. 25 17 9 2 0 4.2
13.私語などで他人に迷惑をかけないようにしている. 31 15 6 0 1 4.4
14.欠席,遅刻をしないように心掛けている 39 11 3 0 0 4.7
学生自身に関する項目の平均点


食環境論 家政専攻2年生
アンケート項目 回答数 平均点
1.授業内容がまとまっていて,よく理解できた. 14 24 21 9 1 3.6
2.授業に自信と熱意が感じられ,充実していた. 20 30 17 2 0 4.0
3.声の大きさ,話し方が適当で聴きとり易い. 26 30 12 1 0 4.2
4.塗板(黒板等)の使い方,文字の大きさが適当である. 9 15 18 21 6 3.0
5.授業を受けることにより,興味や関心がそそられた. 14 23 26 5 1 3.6
6.授業に対する期待を満足することができた. 8 22 27 9 2 3.4
7.購入した教科書は十分活用した. 2 5 20 26 16 2.3
8.視聴覚機器が適切に取り入れられていた. 5 8 10 13 30 2.2
9.授業の開始・終了時刻は守られていた. 36 16 13 1 2 4.2
10.出欠確認は公正に行われ,私語をする学生への対応も良かった. 23 20 19 5 1 3.9
授業に関する項目の平均点
11.いつも授業に集中して聴いている. 17 26 18 3 1 3.6
12.学んだことをきちんとノートしている. 40 19 8 2 0 4.4
13.私語などで他人に迷惑をかけないようにしている. 33 23 11 2 0 4.3
14.欠席,遅刻をしないように心掛けている 47 11 6 4 1 4.4
学生自身に関する項目の平均点


アンケート項目 平均点
生化学
1A
生化学
1B&再履修
食環境論
1.授業内容がまとまっていて,よく理解できた. 3.3 3.6 3.6
2.授業に自信と熱意が感じられ,充実していた. 4.1 3.9 4.0
3.声の大きさ,話し方が適当で聴きとり易い. 4.5 4.0 4.2
4.塗板(黒板等)の使い方,文字の大きさが適当である. 3.3 3.2 3.0
5.授業を受けることにより,興味や関心がそそられた. 3.3 3.3 3.6
6.授業に対する期待を満足することができた. 3.2 3.4 3.4
7.購入した教科書は十分活用した. 3.1 3.1 2.3
8.視聴覚機器が適切に取り入れられていた. 2.1 2.7 2.2
9.授業の開始・終了時刻は守られていた. 3.7 4.2 4.2
10.出欠確認は公正に行われ,私語をする学生への対応も良かった. 4.2 4.1 3.9
授業に関する項目の平均点
11.いつも授業に集中して聴いている. 3.6 3.7 3.6
12.学んだことをきちんとノートしている. 4.3 4.2 4.4
13.私語などで他人に迷惑をかけないようにしている. 4.0 4.4 4.3
14.欠席,遅刻をしないように心掛けている 4.8 4.7 4.4
学生自身に関する項目の平均点

言い訳
1.視聴覚機器は一回も使ったことがありません.
2.食環境論の教科書は,これから使う予定です.
3.授業における板書の位置付けにかなりのズレがあるようです.ただし,字が汚いのは認めます.