#freeze
*研究テーマ [#y4694e7c]
|||s
|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/DNA2.JPG,150x100,caption,DNAオリガミによるナノ構造体創造技術の研究);>DNAオリガミによるナノ構造体創造技術の研究]]|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/galvano_jpn2.png,150x100,caption,レーザー加工プロセスの研究);>レーザー加工プロセスの研究]]|
|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/4-1.png,150x100,caption,マイクロ流体デバイスの研究);>マイクロ流体デバイスの研究]]|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/theme1-2.jpg,150x100,caption,MEMS用高分子レジストのシミュレーション);>MEMS用高分子レジストのシミュレーション]]|
|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/theme2-1.jpg,150x100,caption,ゴム材料のシミュレーション);>ゴム材料のシミュレーション]]|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/theme3-3.jpg,150x100,caption,マイクロブラスト加工のシミュレーション);>マイクロブラスト加工のシミュレーション]]|
| | |s
|[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/gnts/gnts.gif,320x170,caption,三角形平板状金ナノプレートの合成技術);>三角形平板状金ナノプレートの合成技術]]|[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/lspr/lspr1.png,200x170,caption,金ナノ粒子を用いたLSPRセンサの開発);>金ナノ粒子を用いたLSPRセンサの開発]]|
|[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/cunps/CUNPS2.jpg,320x170,caption,マイクロ流体デバイスを用いた銅ナノ粒子合成);>マイクロ流体デバイスを用いた銅ナノ粒子合成]]|[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/brust/brust_GNPS2.jpg,320x170,caption,マイクロ流体デバイスを用いたトルエン分散金ナノ粒子の合成);>マイクロ流体デバイスを用いたトルエン分散金ナノ粒子の合成]]|
|[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/DNA2.JPG,320x170,caption,DNAオリガミによるナノ構造体創造技術の研究);>DNAオリガミによるナノ構造体創造技術の研究]]|[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/galvano_jpn2.png,320x170,caption,レーザー加工プロセスの研究);>レーザー加工プロセスの研究]]|
|[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/4-1.png,320x170,,caption,マイクロ流体デバイスによる金ナノ合成プロセスの解析);>マイクロ流体デバイスの研究]]|[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/theme1-2.jpg,320x170,caption,MEMS用高分子レジストのシミュレーション);>MEMS用高分子レジストのシミュレーション]]|
|[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/theme2-1.jpg,320x170,caption,ゴム材料のシミュレーション);>ゴム材料のシミュレーション]]|[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/theme3-3.jpg,320x170,caption,マイクロブラスト加工のシミュレーション);>マイクロブラスト加工のシミュレーション]]|

#norelated


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS