*研究テーマ [#y4694e7c]
|||s
|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/cunps/CUNPS2.png,300x150,caption,マイクロ流体デバイスを用いた銅ナノ粒子合成);>マイクロ流体デバイスを用いた銅ナノ粒子合成]]|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/brust/brust_GNPS2.png,300x150,caption,マイクロ流体デバイスを用いたトルエン分散金ナノ粒子の合成);>マイクロ流体デバイスを用いたトルエン分散金ナノ粒子の合成]]|
|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/DNA2.JPG,300x150,caption,DNAオリガミによるナノ構造体創造技術の研究);>DNAオリガミによるナノ構造体創造技術の研究]]|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/galvano_jpn2.png,300x150,caption,レーザー加工プロセスの研究);>レーザー加工プロセスの研究]]|
|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/4-1.png,300x150,caption,マイクロ流体デバイスの研究);>マイクロ流体デバイスの研究]]|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/theme1-2.jpg,300x150,caption,MEMS用高分子レジストのシミュレーション);>MEMS用高分子レジストのシミュレーション]]|
|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/4-1.png,300x150,caption,マイクロ流体デバイスによる金ナノ合成プロセスの解析);>マイクロ流体デバイスの研究]]|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/theme1-2.jpg,300x150,caption,MEMS用高分子レジストのシミュレーション);>MEMS用高分子レジストのシミュレーション]]|
|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/theme2-1.jpg,300x150,caption,ゴム材料のシミュレーション);>ゴム材料のシミュレーション]]|BGCOLOR(white):[[&ref(http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yagyu/yagmasa/image/theme3-3.jpg,300x150,caption,マイクロブラスト加工のシミュレーション);>マイクロブラスト加工のシミュレーション]]|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS