#freeze
*卒業生の進路 [#a7cc7242]
~
-2013年度~
スガノ農機株式会社、株式会社日野ヒューテック、株式会社VSN~
関東学院大学大学院~
~
-2014年度~
一汽豊田長春発動機有限公司、イセ食品株式会社、株式会社オオゼキ、京浜産業株式会社、三和工機株式会社、株式会社タックス横浜、株式会社東京ハードフェイシング、株式会社フォーラムエンジニアリング~
兵庫県立大学大学院~
~
-2015年度~
東京消防庁*、日本ブラスト株式会社、株式会社アビスト、ゼネラルエンジニアリング株式会社~
関東学院大学大学院~
日本ブラスト株式会社、株式会社アビスト、ゼネラルエンジニアリング株式会社~
東京消防庁*、関東学院大学大学院~
~
-2016年度~
株式会社三晃空調、株式会社アウトソーシングテクノロジー、ゼネラルエンジニアリング株式会社~
関東学院大学大学院~
~
-2017年度~
//株式会社アテック、株式会社アルトナー、株式会社オーテック、株式会社小泉、株式会社フコク*~
//関東学院大学大学院、関東学院大学大学院~
株式会社アテック、株式会社オーテック、株式会社小泉、株式会社フコク*~
関東学院大学大学院(2)~
~
-2018年度~
株式会社アズテック、経塚工業株式会社、キリン株式会社、株式会社グラッド・ソフトウェア*、東京ガスエコモ&アイホールディングス、東京鉄鋼株式会社、中央精機株式会社、株式会社メイテックフィールダーズ、安永クリーンテック株式会社、株式会社ヨドバシカメラ~
~
-2013年度〜2016年度(*は大学院生)~
-2019年度~
株式会社ヴィンクス(2)、大林ファシリティーズ株式会社、株式会社カナデン、三機工業株式会社(2)、芝工業株式会社、ニチアス株式会社、ニチコン株式会社*、日本ビルコン株式会社、株式会社フコク*、矢崎総業株式会社*~
関東学院大学大学院~
~
|style_table1||||||s
|BGCOLOR(#999999):企業名|BGCOLOR(#999999):CENTER:2016|BGCOLOR(#999999):CENTER:2015|BGCOLOR(#999999):CENTER:2014|BGCOLOR(#999999):CENTER:2013|BGCOLOR(#99ff99):CENTER:合計|
|一汽豊田長春発動機有限公司|0|0|1|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|イセ食品株式会社|0|0|1|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|株式会社オオゼキ|0|0|1|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
//|株式会社オーテック|1|0|0|0|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
//|株式会社小泉|1|0|0|0|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|京浜産業株式会社|0|0|1|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|株式会社三晃空調|1|0|0|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|三和工機株式会社|0|0|1|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|スガノ農機株式会社|0|0|0|1|BGCOLOR(#99ff99):1|
|株式会社タックス横浜|0|0|1|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|株式会社東京ハードフェイシング|0|0|1|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|株式会社日野ヒューテック|0|0|0|1|BGCOLOR(#99ff99):1|
//|株式会社フコク|1*|0|0|0|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|日本ブラスト株式会社|0|1|0|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|株式会社アウトソーシングテクノロジー|1|0|0|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|株式会社アビスト|0|1|0|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
//|株式会社アテック|1|0|0|0|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
//|株式会社アルトナー|1|0|0|0|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|ゼネラルエンジニアリング株式会社|1|1|0|0|BGCOLOR(#99ff99):2|
|株式会社VSN|0|0|0|1|BGCOLOR(#99ff99):1|
|株式会社フォーラムエンジニアリング|0|0|1|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|東京消防庁|0|1*|0|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
|関東学院大学大学院(博士前期)|1|1|0|1|BGCOLOR(#99ff99):3|
|兵庫県立大学大学院(博士前期)|0|0|1|0|BGCOLOR(#99ff99):1|
-2020年度~
安全自動車株式会社、株式会社SANKYO、千代田建設株式会社、遠州信用金庫~
関東学院大学大学院~
~
-2021年度~
アトラスコプコ株式会社、カインズ株式会社、三恵技研工業株式会社、千葉機械工業株式会社、東芝プラントシステム株式会社*、株式会社日野ヒューテック、前澤エンジニアリングサービス株式会社~
長野市消防局、横須賀市消防局、横浜市教職員~
関東学院大学大学院~
~
-2022年度~
IMI株式会社、株式会社アズテック*、株式会社荏原製作所、三機工業株式会社、株式会社TSE、株式会社ファーストエンジニアリング、株式会社メイテックフィルダーズ、株式会社ヨロズ~
関東学院大学大学院~
~
-2023年度~
株式会社アクロスペイラ、SWCC株式会社、ストラパック株式会社、ニチコン株式会社、株式会社フコク*、株式会社フジマック、矢崎総業株式会社~
関東学院大学大学院(3)~
関東学院大学 材料・表面工学研究所*~
~
-2013年度〜2023年度(*は大学院生)~
~
|style_table1|||||||||||||s
|BGCOLOR(#999999):企業名|BGCOLOR(#99ff99):CENTER:合計|BGCOLOR(#999999):CENTER:2023|BGCOLOR(#999999):CENTER:2022|BGCOLOR(#999999):CENTER:2021|BGCOLOR(#999999):CENTER:2020|BGCOLOR(#999999):CENTER:2019|BGCOLOR(#999999):CENTER:2018|BGCOLOR(#999999):CENTER:2017|BGCOLOR(#999999):CENTER:2016|BGCOLOR(#999999):CENTER:2015|BGCOLOR(#999999):CENTER:2014|BGCOLOR(#999999):CENTER:2013|
|SWCC(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|IMI(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|(株)アズテック|BGCOLOR(#99ff99):2|0|1*|0|0|0|1|0|0|0|0|0|
|アトラスコプコ(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|安全自動車(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|1|0|1|0|0|0|0|0|
|一汽豊田長春発動機有限公司|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|
|イセ食品(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|
|(株)ヴィンクス|BGCOLOR(#99ff99):2|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|0|
|(株)荏原製作所|BGCOLOR(#99ff99):1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|(株)オオゼキ|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|
|大林ファシリティーズ(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|
|(株)オーテック|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|
|カインズ(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|1|0|0|0|1|0|0|0|0|
|カナデン(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|
|キリン(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|
|(株)グラッド・ソフトウェア|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|1*|0|0|0|0|0|
|経塚工業(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|
|(株)小泉|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|
|(株)SANKYO|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|1|0|1|0|0|0|0|0|
|三機工業(株)|BGCOLOR(#99ff99):3|0|1|0|0|2|0|0|0|0|0|0|
|三恵技研工業(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|京浜産業(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|
|(株)三晃空調|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|
|三和工機(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|
|芝工業(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|
|ストラパック(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|スガノ農機(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|
|(株)タックス横浜|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|
|千葉機械工業(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|千代田建設(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|1|0|1|0|0|0|0|0|
|TSE(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|(株)東京ハードフェイシング|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|
|東京ガスエコモ&アイホールディングス|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|
|東京鉄鋼(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|
|東芝プラントシステム(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|1*|0|0|0|0|0|0|0|0|
|中央精機(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|
|(株)日野ヒューテック|BGCOLOR(#99ff99):2|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|1|
|ニチアス(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|
|ニチコン(株)|BGCOLOR(#99ff99):2|1|0|0|0|1*|0|0|0|0|0|0|
|日本ビルコン(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|
|日本ブラスト(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|
|(株)フコク|BGCOLOR(#99ff99):3|1*|0|0|0|1*|0|1*|0|0|0|0|
|(株)フジテック|BGCOLOR(#99ff99):1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|(株)ファーストエンジニアリング|BGCOLOR(#99ff99):1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|前澤エンジニアリングサービス(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|矢崎総業(株)|BGCOLOR(#99ff99):2|1|0|0|0|1*|0|0|0|0|0|0|
|安永クリーンテック(株)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|
|(株)ヨドバシカメラ|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|
|(株)ヨロズ|BGCOLOR(#99ff99):1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|(株)アウトソーシングテクノロジー|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|
|(株)アクロスプロスペイラ|BGCOLOR(#99ff99):1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|(株)アビスト|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|
|(株)アテック|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|
|ゼネラルエンジニアリング(株)|BGCOLOR(#99ff99):2|0|0|0|0|0|0|0|1|1|0|0|
|(株)VSN|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|
|(株)フォーラムエンジニアリング|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|
|(株)メイテックフィールダーズ|BGCOLOR(#99ff99):2|0|1|0|0|0|1|0|0|0|0|0|
|遠州信用金庫|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|
|東京消防庁|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|1*|0|0|
|長野市消防局|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|横須賀市消防局|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|横浜市教職員|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|関東学院大学大学院(博士前期)|BGCOLOR(#99ff99):12|3|1|1|1|1|0|2|1|1|0|1|
|兵庫県立大学大学院(博士前期)|BGCOLOR(#99ff99):1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|
|関東学院大学 材料•表面工学研究所|BGCOLOR(#99ff99):1|1*|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

#norelated


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS